<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>w3News.de &#187; one</title>
	<atom:link href="http://w3news.de/news/tag/one/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w3news.de</link>
	<description>News, Tarife und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Debitel bietet o2 o auch mit 25 Euro Startguthaben an</title>
		<link>http://w3news.de/news/mobilfunk/debitel-bietet-o2-o-auch-mit-25-euro-startguthaben-an.html</link>
		<comments>http://w3news.de/news/mobilfunk/debitel-bietet-o2-o-auch-mit-25-euro-startguthaben-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[15 prozent]]></category>
		<category><![CDATA[5 cent]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[debitel]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[kostenairbag]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungsrabatt]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[Auch Debitel bietet eine Gutschrift von 25 Euro beim Tarif o2 o an, allerdings muss diese innerhalb von 3 Monaten vertelefoniert sein oder mit SMS berechnet sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/news/mobilfunk/debitel-bietet-o2-o-auch-mit-25-euro-startguthaben-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moblack mit neuen Tarifen für iPhone und Blackberry</title>
		<link>http://w3news.de/news/mobilfunk/moblack-mit-neuen-tarifen-fur-iphone-und-blackberry.html</link>
		<comments>http://w3news.de/news/mobilfunk/moblack-mit-neuen-tarifen-fur-iphone-und-blackberry.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[9 cent]]></category>
		<category><![CDATA[alle netze]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[in alle netze]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[Moblack bietet ab sofort spezielle Tarife für das iPhone an und bietet den Blackberry Storm ab 1 Euro an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/news/mobilfunk/moblack-mit-neuen-tarifen-fur-iphone-und-blackberry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukundenaktionen der Kabelnetzbetreiber im Januar</title>
		<link>http://w3news.de/news/breitband/neukundenaktionen-der-kabelnetzbetreiber-im-januar.html</link>
		<comments>http://w3news.de/news/breitband/neukundenaktionen-der-kabelnetzbetreiber-im-januar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[100 mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[3play]]></category>
		<category><![CDATA[6 monate]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[angebote]]></category>
		<category><![CDATA[cleverkabel]]></category>
		<category><![CDATA[festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[kabel bw]]></category>
		<category><![CDATA[kabel deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel zeigen wir die aktuellen Aktionen der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland, Kabel BW und Unitymedia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/news/breitband/neukundenaktionen-der-kabelnetzbetreiber-im-januar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone</title>
		<link>http://w3news.de/mobilfunk/hersteller/motorola/milestone</link>
		<comments>http://w3news.de/mobilfunk/hersteller/motorola/milestone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5523</guid>
		<description><![CDATA[Marktstart: 4. Quartal 2009 Marktstart Preis: 499 Euro Gewicht: 165 g Standby: 350 Stunden Gespr&#228;chszeit: 6 Stunden MP3 Player: Kamera: Kamera Aufl&#246;sung: 2560&#215;1920 (4,9 MegaPixel) GPRS: EDGE: UMTS: HSDPA: WLAN: Infrarot: Bluetooth: Speicherkarte: Internet: E- Mail: E- Mail Push: Touchscreen: Display Aufl&#246;sung: 480 x 854 Pixel Display Farbe: 16 Millionen Kalender: Terminplaner: Taschenrechner: Wecker: Spiele: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/mobilfunk/hersteller/motorola/milestone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldungen einbinden</title>
		<link>http://w3news.de/news/meldungen-einbinden</link>
		<comments>http://w3news.de/news/meldungen-einbinden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5481</guid>
		<description><![CDATA[Du besitzt eine eigene Seite oder ein Blog und würdest gerne aktuelle News aus den Themenbereichen DSL, Mobilfunk und Tarife einbinden? Kein Problem. Dies geht ganz einfach, entweder per PHP oder per Iframe. Du kannst selber das Layout per CSS bestimmen und angeben wie die Nachrichten ausgegeben werden soll, frei wählbar sind die Anzahl der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/news/meldungen-einbinden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice &#8211; Comfort Phone</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/alice/comfort-phone</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/alice/comfort-phone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5218</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 19.90 Euro DSL- Flatrate: 6.00 Euro Telefonanschluss (ISDN): 4.00 Euro Gesamt: 29.9 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 16000 kbp/s Upstream: 1024 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.15 Euro Vodafone: 0.15 Euro E- Plus: 0.15 Euro O2 Deutschland: 0.15 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/alice/comfort-phone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; Telefon flat-Paket</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/telefon-flat-paket</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/telefon-flat-paket#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5191</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 9.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Standard): 10.00 Euro Gesamt: 24.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 1024 kbp/s Upstream: 128 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/telefon-flat-paket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; Internet flat-Paket 6000</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/internet-flat-paket-6000</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/internet-flat-paket-6000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5189</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 9.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Standard): 10.00 Euro Gesamt: 24.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 6144 kbp/s Upstream: 640 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.02 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.02 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/internet-flat-paket-6000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; All Inclusive Paket Premium Mobil Flat</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-premium-mobil-flat</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-premium-mobil-flat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5182</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 19.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Komfort): 20.00 Euro Gesamt: 44.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 16128 kbp/s Upstream: 800 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.00 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-premium-mobil-flat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; All Inclusive Paket 16000 Sicher &amp; Komfort</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000-sicher-komfort</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000-sicher-komfort#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5180</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 19.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Komfort): 15.00 Euro Gesamt: 39.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 16128 kbp/s Upstream: 800 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000-sicher-komfort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

