<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>w3News.de &#187; paket</title>
	<atom:link href="http://w3news.de/news/tag/paket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w3news.de</link>
	<description>News, Tarife und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fonic mit Kostenairbag für Telefonie und SMS auch beim Prepaid- Tarif</title>
		<link>http://w3news.de/news/tarife/fonic-kostenairbag-telefonie-sms-prepaid-tarif.html</link>
		<comments>http://w3news.de/news/tarife/fonic-kostenairbag-telefonie-sms-prepaid-tarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[10 euro]]></category>
		<category><![CDATA[40 euro]]></category>
		<category><![CDATA[50 euro]]></category>
		<category><![CDATA[9 cent]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[fonic]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenairbag]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[starterpaket]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Auch Fonic führt einen Kostenairbag bei seinem Prepaid- Tarif ein, allerdings nur für Gespräche und SMS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/news/tarife/fonic-kostenairbag-telefonie-sms-prepaid-tarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukundenaktionen der Kabelnetzbetreiber im Januar</title>
		<link>http://w3news.de/news/breitband/neukundenaktionen-der-kabelnetzbetreiber-im-januar.html</link>
		<comments>http://w3news.de/news/breitband/neukundenaktionen-der-kabelnetzbetreiber-im-januar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[100 mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[3play]]></category>
		<category><![CDATA[6 monate]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[angebote]]></category>
		<category><![CDATA[cleverkabel]]></category>
		<category><![CDATA[festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[kabel bw]]></category>
		<category><![CDATA[kabel deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel zeigen wir die aktuellen Aktionen der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland, Kabel BW und Unitymedia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/news/breitband/neukundenaktionen-der-kabelnetzbetreiber-im-januar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone DSL ab sofort mehr erhältlich</title>
		<link>http://w3news.de/news/breitband/vodafone-dsl-ab-sofort-mehr-erhaltlich.html</link>
		<comments>http://w3news.de/news/breitband/vodafone-dsl-ab-sofort-mehr-erhaltlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[dsl auf dem land]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort will Vodafone mehr DSL- Kunden erreichen und bietet seine DSL- Pakete bereits ab einer Mindestgeschwindigkeit von 768 KBit/s an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/news/breitband/vodafone-dsl-ab-sofort-mehr-erhaltlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; Telefon flat-Paket</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/telefon-flat-paket</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/telefon-flat-paket#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5191</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 9.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Standard): 10.00 Euro Gesamt: 24.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 1024 kbp/s Upstream: 128 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/telefon-flat-paket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; Internet flat-Paket 6000</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/internet-flat-paket-6000</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/internet-flat-paket-6000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5189</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 9.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Standard): 10.00 Euro Gesamt: 24.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 6144 kbp/s Upstream: 640 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.02 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.02 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/internet-flat-paket-6000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; All Inclusive Paket Premium Mobil Flat</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-premium-mobil-flat</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-premium-mobil-flat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5182</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 19.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Komfort): 20.00 Euro Gesamt: 44.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 16128 kbp/s Upstream: 800 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.00 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-premium-mobil-flat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; All Inclusive Paket 16000 Sicher &amp; Komfort</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000-sicher-komfort</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000-sicher-komfort#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5180</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 19.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Komfort): 15.00 Euro Gesamt: 39.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 16128 kbp/s Upstream: 800 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000-sicher-komfort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; All Inclusive Paket 6000 Sicher &amp; Komfort</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-6000-sicher-komfort</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-6000-sicher-komfort#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5178</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 14.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Komfort): 15.00 Euro Gesamt: 34.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 6016 kbp/s Upstream: 576 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-6000-sicher-komfort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; All Inclusive Paket 16000</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5176</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 19.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Standard): 10.00 Euro Gesamt: 34.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 16128 kbp/s Upstream: 800 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-16000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8211; All Inclusive Paket 6000</title>
		<link>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-6000</link>
		<comments>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-6000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3news.de/?page_id=5174</guid>
		<description><![CDATA[Monatliche Kosten DSL- Grundgeb&#252;hr: 14.95 Euro DSL- Flatrate: 5.00 Euro Telefonanschluss (Standard): 10.00 Euro Gesamt: 29.95 Euro &#160; Geschwindigkeit &#8211; ADSL Downstream: 6016 kbp/s Upstream: 576 kbp/s &#160; Verbindungspreise pro Minute Festnetz: 0.00 Euro T- Mobile: 0.19 Euro Vodafone: 0.19 Euro E- Plus: 0.22 Euro O2 Deutschland: 0.22 Euro Innerhalb des Anbieters: 0.00 Euro &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://w3news.de/dsl-tarife/vodafone/all-inclusive-paket-6000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

